亮点

功能

溯高美索克曼工业保险丝可保护装置和人员免受低压电路过电流的影响。

符合标准

IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60269-2-1
NF EN 60269-1
NF C 63-210
NF C 63211
VDE 0636-10
DIN 43620

References

BS88工业保险丝gG is available in X versions

Reference Rated current Rated voltage Fuse size Select
6A100002 2 550 VAC A1
6A200002 2 550 VAC A2
6B100002 2 550 VAC B1
6F100002 2 550 VAC F1
6F200002 2 550 VAC F2
6A100004 4 550 VAC A1
6A200004 4 550 VAC A2
6B100004 4 550 VAC B1
6F100004 4 550 VAC F1
6F200004 4 550 VAC F2
6A100006 6 550 VAC A1
6A200006 6 550 VAC A2
6B100006 6 550 VAC B1
6F100006 6 550 VAC F1
6F200006 6 550 VAC F2
6A100010 10 550 VAC A1
6A200010 10 550 VAC A2
6B100010 10 550 VAC B1
6F100010 10 550 VAC F1
6F200010 10 550 VAC F2
6A100016 16 550 VAC A1
6A200016 16 550 VAC A2
6B100016 16 550 VAC B1
6F100016 16 550 VAC F1
6F200016 16 550 VAC F2
6A100020 20 550 VAC A1
6A200020 20 550 VAC A2
6B100020 20 550 VAC B1
6F100020 20 550 VAC F1
6F200020 20 550 VAC F2
6A100025 25 550 VAC A1
6A200025 25 550 VAC A2
6B100025 25 550 VAC B1
6F100025 25 550 VAC F1
6F200025 25 550 VAC F2
6A400032 32 500 VAC A4
6A100032 32 550 VAC A1
6A200032 32 550 VAC A2
6B100032 32 550 VAC B1
6F100032 32 550 VAC F1
6F200032 32 550 VAC F2
6A300040 40 500 VAC A3
6A400040 40 500 VAC A4
6B100040 40 550 VAC B1
6F200040 40 550 VAC F2
6A300050 50 500 VAC A3
6A400050 50 500 VAC A4
6B100050 50 550 VAC B1
6F200050 50 550 VAC F2
6C200560 60 690 VAC C2
6A300063 63 500 VAC A3
6A400063 63 500 VAC A4
6B100063 63 550 VAC B1
6F200063 63 550 VAC F2
6A300080 80 500 VAC A3
6A400080 80 500 VAC A4
6B100080 80 500 VAC B1
6A3M0160 100..160 415 VAC A3
6A300100 100 500 VAC A3
6A400100 100 500 VAC A4
6B100100 100 500 VAC B1
6A400125 125 415 VAC A4
6B200125 125 415 VAC B2
6A400160 160 415 VAC A4
6B200160 160 415 VAC B2
6A400200 200 415 VAC A4
6B200200 200 415 VAC B2
6B300250 250 415 VAC B3
6B300315 315 415 VAC B3
6B400355 355 415 VAC B4
6C100355 355 415 VAC C1
6B400400 400 415 VAC B4
6C100400 400 415 VAC C1
6C200450 450 690 VAC C2
6C200500 500 690 VAC C2
6C200630 630 690 VAC C2
6C300710 710 550 VAC C3
6D100710 710 550 VAC D1
6C300800 800 550 VAC C3
6D100800 800 550 VAC D1
6D101000 1000 550 VAC D1
6D101250 1250 550 VAC D1

优点

高性能

- 高分断能力:500 V时120 kA,690 V时80 kA。
- 短路限制能力高。
- 简单可靠的鉴别。

增强可靠性

制造和功能的简单性(焦耳效应)保证了长期的绝对保护。

安全

消除故障(保险丝熔断)时释放的能量包含在熔断器盒内。

应用

  • Go to Created with sketchtool. IT的电源
  • Go to Created with sketchtool. 医学影像的电源
  • Go to Created with sketchtool. 工业——对驱动器和电机的保护
  • Go to Created with sketchtool. 工业——绝缘监测
  • Go to Created with sketchtool. 建筑——生命安全的电力供应

帮助

寻找产品资料?

访问产品目录、操作说明、技术文档、CAD文件等。

Help Support

有问题吗?

安装、调试、维护、产品选择、软件更新:联系我们获得帮助!