亮点

功能

DELPHYS MP Elite+是一款基于变压器的高性能UPS,设计用于在并联高达1200kVA的关键工业应用中保护电源。安装在变频器输出上的隔离变压器可确保在直流电路和负荷输出之间获得完整的电气隔离。

符合标准

IEC/EN 62040-1、IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1、AS 62040.1.2、AS 62040.2
CE
RCM (E2376)

References

DELPHYS MP Elite+ is available in X versions

Reference Sn In/out Width Depth Height Weight Select
1330062002G 60 3/3 1000 845 1930 740
1330062004G 60 3/3 1000 845 1930 740
1330062006G 60 3/3
1330062014G 60 3/3 1000 845 1930 740
1330062016G 60 3/3 1000 845 1930 740
1330082002 80 3/3 1000 845 1930 740
1330082002G 80 3/3 1000 845 1930 740
1330082004 80 3/3 1000 845 1930 740
1330082004G 80 3/3 1000 845 1930 740
1330082006 80 3/3 1000 845 1930 740
1330082006G 80 3/3 1000 845 1930 740
1330082014 80 3/3 1000 845 1930 740
1330082014G 80 3/3 1000 845 1930 740
1330082016 80 3/3
1330082016G 80 3/3 1000 845 1930 740
1330102002 100 3/3 1000 845 1930 860
1330102002G 100 3/3 1000 845 1930 860
1330102004 100 3/3 1000 845 1930 860
1330102004G 100 3/3 1000 845 1930 860
1330102006 100 3/3 1000 845 1930 860
1330102006G 100 3/3 1000 845 1930 860
1330102014 100 3/3 1000 845 1930 860
1330102014G 100 3/3 1000 845 1930 860
1330102016 100 3/3
1330102016G 100 3/3 1000 845 1930 860
1330122002 120 3/3 1000 845 1930 860
1330122002G 120 3/3 1000 845 1930 860
1330122004 120 3/3 1000 845 1930 860
1330122004G 120 3/3 1000 845 1930 860
1330122006 120 3/3 1000 845 1930 860
1330122006G 120 3/3 1000 845 1930 860
1330122014 120 3/3 1000 845 1930 860
1330122014G 120 3/3 1000 845 1930 860
1330122016 120 3/3
1330122016G 120 3/3 1000 845 1930 860
1330162002 160 3/3 1000 845 1930 1020
1330162002G 160 3/3 1000 845 1930 1020
1330162004 160 3/3 1000 845 1930 1020
1330162004G 160 3/3 1000 845 1930 1020
1330162006 160 3/3 1000 845 1930 1020
1330162006G 160 3/3 1000 845 1930 1020
1330162014 160 3/3 1000 845 1930 1020
1330162014G 160 3/3 1000 845 1930 1020
1330162016 160 3/3
1330162016G 160 3/3 1000 845 1930 1020
1330202002 200 3/3 1000 845 1930 1020
1330202002G 200 3/3 1000 845 1930 1020
1330202004 200 3/3 1000 845 1930 1020
1330202004G 200 3/3 1000 845 1930 1020
1330202006 200 3/3 1000 845 1930 1020
1330202006G 200 3/3 1000 845 1930 1020
1330202014 200 3/3 1000 845 1930 1020
1330202014G 200 3/3 1000 845 1930 1020
1330202016 200 3/3
1330202016G 200 3/3 1000 845 1930 1020

优点

可提供优质电源

- 在VFI模式(在线双变换)下持续运行。
- 在所有负荷条件下提供精确的输出电压。
- 高过载能力可承受异常负荷条件。
- 具有非常高的短路电流容量,有助于在下游配电中选择保护装置。
- 安装在逆变器输出端的隔离变压器,可确保直流电路及负荷输出之间的完全电气隔离。当两个输入分别由不同的电源供电时,该隔离还可在这两个输入之间提供电气隔离。
- 线性负荷的正弦输出电压谐波含量(ThdU)为< 2%,非线性负荷为< 4 %。

高可用性:

- 经过现场验证的技术。
- 具有基本功能冗余的容错架构,如通风系统。
- 利用抽出式子组件和前端更换所有组件的设计,可简便进行维护并降低平均修复时间(MTTR)。
- 精确的诊断保证了负荷的供电。
- 预防并联系统的级联故障。
- 为工业环境提供坚固的机械和电气特性。
- IGBT逆变器的软启动功能(斜升),即便使用发电机也能实现良好的运行。
- 专门针对不同的工业环境设计:高IP保护选项、高峰值电流能力、长后备时间...

高性价比的设备

“整洁”的IGBT整流器支持:
- 高效:
- 高且恒定的输入功率因数,
- 低THDi:
这些特性有助于限制上游网络基础设施的规模。
- 可以创建新的中线系统而不会出现额外的损失(只有旁路线路需要额外的变压器)。
- 高短路能力,简化了下游保护装置。
- 高功率密度:占地面积小可节省场所空间。
- 只需使用3根电缆(无中性线),即可完成整流器的电源连接。
- 只需使用2根电缆,即可完成电池到UPS的连接。

用户友好的操作

- 带图形显示的控制面板,提供了更符合人体工程学的操作。
- 一组“com-slot”插件通讯接口,用于根据您的操作需求发展进行升级。

简化维护

- 一个高级诊断系统。
- 连接到远程维护中心的远程访问设备。
- 简便访问子组件和组件,便于测试和缩短维护时间(MTTR)。

应用

  • Go to Created with sketchtool. 精确冷却的动力
  • Go to Created with sketchtool. 工业——工业过程的电力供应

资源文件

帮助

寻找产品资料?

访问产品目录、操作说明、技术文档、CAD文件等。

Help Support

有问题吗?

安装、调试、维护、产品选择、软件更新:联系我们获得帮助!